Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,066,343,609.86 | +0.13% | ₫8.55T | ₫61,043.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,581,148.89 | +2.59% | ₫19.01T | ₫14,192.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,004.10 | +0.25% | ₫1.35T | ₫4,813.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,029.59 | -0.015% | ₫1,469.02T | ₫4,338.03T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,278,730.75 | +2.63% | ₫122.59B | ₫3,103.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,030,739.91 | +2.83% | ₫4.44T | ₫2,716.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫201.75 | +8.38% | ₫2.50B | ₫1,815.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,029.59 | +0.01% | ₫138.65B | ₫1,774.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,604,315.23 | +3.08% | ₫438.64M | ₫1,037.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,169.27 | +3.22% | ₫1.42T | ₫928.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,188.83 | +5.93% | ₫405.85B | ₫918.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,197.81 | +2.04% | ₫238.87B | ₫870.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫674,192.55 | +17.54% | ₫587.43B | ₫457.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,214,801.21 | -0.05% | ₫363.48B | ₫405.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,066,502,390.40 | +0.24% | ₫184.98M | ₫389.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,062.97 | +2.44% | ₫112.71B | ₫351.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,178.40 | +0.61% | ₫59.88B | ₫349.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,696,021.45 | +0.94% | ₫453.88M | ₫320.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,221,847.12 | +0.9% | ₫121.90B | ₫303.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,047.81 | +0.07% | ₫5.92B | ₫294.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%