Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫81,732.92 | +0.099% | ₫160.18M | ₫81.73T | Chi tiết | ||
₫5,596.25 | +3.43% | ₫27.76B | ₫139.27B | Chi tiết | ||
₫29,673.73 | +0.33% | ₫13.76M | -- | Chi tiết | ||
₫125.09 | -2.39% | ₫798.84K | ₫118.11B | Chi tiết | ||
₫412.38 | -0.29% | ₫128.32M | ₫870.26M | Chi tiết | ||
₫89.13 | +1.00% | ₫118.69K | ₫309.65M | Chi tiết | ||
-- | -0.2% | ₫3.07K | -- | Chi tiết | ||
₫3,074,563,756.11 | +0.25% | ₫4.41B | ₫147.08B | Chi tiết | ||
₫26,055.62 | +0.52% | -- | ₫855.37M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫88,445,702.10 | -0.24% | ₫15.30M | ₫16.90B | Chi tiết | ||
₫1,844.56 | -- | ₫109.72M | ₫38.73B | Chi tiết | ||
₫9,299.41 | +10.88% | ₫355.62B | ₫1.92T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫18,731.59 | +1.62% | ₫315.21M | ₫18.73T | Chi tiết | ||
₫4,148.72 | -0.33% | ₫23.39M | ₫82.97B | Chi tiết | ||
₫0.000000002167 | -3.97% | ₫2.58M | ₫910.38M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000003368 | +0.81% | ₫69.86M | ₫1.41B | Chi tiết | ||
₫0.000001347 | +0.5% | ₫3.60M | ₫1.34B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%