Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫10.33 | -0.19% | ₫3.98M | ₫1.03T | Chi tiết | ||
₫196.79 | -- | ₫81.85K | ₫9.45B | Chi tiết | ||
₫10.64 | -- | ₫45.47K | ₫1.06M | Chi tiết | ||
₫0.5761 | +2.57% | ₫67.56K | ₫576.13M | Chi tiết | ||
₫0.0002469 | -0.42% | ₫1.75M | ₫246.90M | Chi tiết | ||
₫96,931.90 | +5.86% | ₫19.81M | ₫101.94B | Chi tiết | ||
₫1.46 | +2.19% | ₫412.41K | -- | Chi tiết | ||
₫2,043,366.03 | +0.15% | ₫65.48K | ₫429.10B | Chi tiết | ||
₫36,122.07 | -0.32% | ₫1.11B | ₫758.56B | Chi tiết | ||
₫4.33 | -- | ₫116.11M | ₫2.16B | Chi tiết | ||
₫0.04547 | -1.78% | ₫3.38M | ₫45.47M | Chi tiết | ||
₫0.5168 | -97.80% | ₫1.76M | -- | Chi tiết | ||
₫75.51 | -0.31% | ₫55.61K | ₫7.55B | Chi tiết | ||
₫0.8009 | -- | ₫797.02K | ₫80.09M | Chi tiết | ||
₫0.0002598 | +0.16% | ₫9.16M | ₫25.98M | Chi tiết | ||
₫0.005931 | +3.10% | ₫93.81K | ₫2.49B | Chi tiết | ||
₫0.0006069 | +2.40% | ₫914.74K | ₫606.92M | Chi tiết | ||
₫8,063.90 | -0.38% | ₫9.63B | ₫1.61T | Chi tiết | ||
₫0.00002268 | +3.92% | ₫71.46K | ₫7.55B | Chi tiết | ||
₫360.55 | -0.0019% | ₫332.11K | ₫4.80B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%