Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.005531 | +4.92% | ₫199.66K | ₫5.53B | Chi tiết | ||
₫23.81 | +1.10% | ₫7.27M | ₫23.81B | Chi tiết | ||
₫0.009402 | -- | ₫1.76M | -- | Chi tiết | ||
₫6,356.84 | +0.51% | ₫6.39M | ₫378.23M | Chi tiết | ||
₫0.2154 | +0.25% | ₫5.68M | ₫215.43M | Chi tiết | ||
₫0.008328 | -0.36% | ₫253.50T | ₫8.32B | Chi tiết | ||
₫5.70 | -0.25% | ₫678.63K | ₫5.70B | Chi tiết | ||
₫0.4908 | +5.08% | ₫309.31K | ₫489.01M | Chi tiết | ||
₫0.01039 | +0.78% | ₫18.19M | ₫10.39B | Chi tiết | ||
₫0.00002411 | +5.09% | ₫662.34K | ₫2.41B | Chi tiết | ||
₫123.17 | -0.23% | ₫1.00M | ₫140.60M | Chi tiết | ||
₫0.02354 | -- | ₫66.46K | ₫162.47M | Chi tiết | ||
₫39.04 | +0.44% | ₫1.29M | ₫195.21B | Chi tiết | ||
₫7.16 | +0.16% | ₫45.25K | ₫7.16B | Chi tiết | ||
₫18.72 | -- | ₫51.43M | ₫505.54M | Chi tiết | ||
₫13.37 | +0.22% | ₫12.76M | ₫1.33B | Chi tiết | ||
₫307.48 | +0.029% | ₫78.88K | ₫307.48M | Chi tiết | ||
₫0.03931 | +0.013% | ₫3.93M | ₫3.93B | Chi tiết | ||
₫1,139.58 | -0.15% | ₫223.45K | ₫1.13B | Chi tiết | ||
₫76,173,684.62 | +4.73% | ₫4.28M | ₫761.73T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.