Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,125.08 | +0.36% | ₫294.67B | ₫259.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫601,309.94 | +1.71% | ₫81.17B | ₫253.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248,903.52 | +0.05% | ₫3.19B | ₫229.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,993,101.04 | +0.89% | ₫192.13B | ₫228.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,545.47 | +1.71% | ₫40.76B | ₫217.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3211 | +0.87% | ₫345.68B | ₫189.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫269,283.40 | +1.59% | ₫139.95B | ₫161.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,338.98 | +1.45% | ₫222.61B | ₫151.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,728.63 | +1.17% | ₫43.67B | ₫125.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,542.34 | -1.89% | ₫224.70B | ₫116.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,564,608.36 | +4.21% | ₫193.85B | ₫115.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2706 | +0.02% | ₫169.71B | ₫113.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,945.30 | +2.00% | ₫304.25B | ₫112.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,856.58 | -0.07% | ₫36.99B | ₫110.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,033,873.64 | +0.02% | ₫83.47B | ₫86.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫548,523.97 | +0.88% | ₫152.03B | ₫84.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,019.06 | +1.21% | ₫90.73B | ₫81.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,727.35 | +1.84% | ₫52.00B | ₫78.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,285.16 | +1.08% | ₫176.99B | ₫76.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,619,497.89 | +14.37% | ₫630.03B | ₫76.00T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%