Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,129,731,771.34 | +0.46% | ₫31.88T | ₫62,298.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,230,126.94 | +8.02% | ₫46.29T | ₫14,633.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,719.26 | +2.76% | ₫1.51T | ₫5,024.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.0099% | ₫2,988.70T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,937,831.84 | +3.24% | ₫381.53B | ₫3,055.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,211,939.94 | +13.00% | ₫4.31T | ₫2,812.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫225.48 | +21.48% | ₫4.83B | ₫2,029.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -- | ₫534.54B | ₫1,742.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,676,435.37 | +7.57% | ₫20.11B | ₫1,070.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,206.80 | +5.37% | ₫1.28T | ₫933.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,293.93 | +2.12% | ₫249.23B | ₫880.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,281.43 | +9.17% | ₫500.38B | ₫810.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫630,909.38 | +13.12% | ₫1.13T | ₫427.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,136,902,746.03 | +0.67% | ₫392.37M | ₫398.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,170,883.25 | +3.13% | ₫741.80B | ₫390.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,669.22 | +2.00% | ₫151.54B | ₫365.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,119.50 | +5.68% | ₫724.63B | ₫358.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,521,492.17 | +7.20% | ₫392.59M | ₫336.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,170,888.89 | +3.49% | ₫430.67B | ₫321.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,830.52 | +4.76% | ₫497.87B | ₫289.56T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%