Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06193 | +0.31% | €232.23K | €442.72M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.2% | €17.12K | €442.33M | TraderDétails | ||
€0.5672 | +2.75% | €358.28K | €438.68M | TraderDétails | ||
€0.8537 | -0.01% | €24.00 | €430.12M | TraderDétails | ||
€0.5351 | +5.79% | €514.46K | €427.83M | TraderDétails | ||
€1.00 | +4.64% | €2.35M | €423.26M | TraderDétails | ||
€0.4196 | +1.23% | €430.90K | €423.12M | TraderDétails | ||
€2.27 | +1.25% | €757.09K | €422.80M | TraderDétails | ||
€0.8528 | +0.02% | €1.94M | €421.73M | TraderDétails | ||
€0.3763 | +4.81% | €1.37M | €420.64M | TraderDétails | ||
€1.16 | +0.89% | €653.34K | €411.11M | TraderDétails | ||
€6.27 | +2.75% | €815.98K | €410.54M | TraderDétails | ||
€0.3426 | -1.06% | €1.00M | €406.66M | TraderDétails | ||
€0.0000003995 | +0.08% | €8.29K | €395.61M | TraderDétails | ||
€0.05444 | +3.71% | €521.62K | €393.75M | TraderDétails | ||
€0.000001005 | +1.33% | €1.19M | €392.65M | TraderDétails | ||
€41.16 | +1.81% | €266.37K | €386.78M | TraderDétails | ||
€0.02014 | -1.25% | €13.02K | €385.97M | TraderDétails | ||
€5.43 | +4.45% | €654.82K | €382.99M | TraderDétails | ||
€1.17 | +1.98% | €2.30M | €377.65M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%