Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02055 | -5.09% | €452.23K | €167.59M | TraderDétails | ||
€8.92 | -6.85% | €56.56K | €166.82M | TraderDétails | ||
€0.06706 | -6.23% | €353.89K | €165.85M | TraderDétails | ||
€2.87 | -2.59% | €726.67K | €163.22M | TraderDétails | ||
€7.62 | -4.46% | €2.93M | €160.18M | TraderDétails | ||
€0.2767 | -7.40% | €739.13K | €160.17M | TraderDétails | ||
€1.50 | +0.25% | €2.56M | €159.83M | TraderDétails | ||
€5.72 | -1.39% | €420.76K | €159.06M | TraderDétails | ||
€4,697.61 | -4.50% | €59.67K | €158.96M | TraderDétails | ||
€10.44 | -4.15% | €18.71K | €158.28M | TraderDétails | ||
€0.1623 | -5.57% | €908.73K | €158.26M | TraderDétails | ||
€0.001585 | -4.27% | €1.57M | €157.66M | TraderDétails | ||
€0.3127 | -6.73% | €1.38M | €157.33M | TraderDétails | ||
€0.07638 | -4.95% | €1.06M | €155.82M | TraderDétails | ||
€0.001595 | -4.45% | €25.01K | €148.31M | TraderDétails | ||
€1.36 | -4.38% | €838.23K | €147.32M | TraderDétails | ||
€0.01791 | +13.41% | €14.69M | €146.87M | TraderDétails | ||
€0.005229 | -7.86% | €321.37K | €146.10M | TraderDétails | ||
€0.002604 | -4.30% | €10.68K | €145.91M | TraderDétails | ||
€0.3818 | -16.56% | €1.92M | €145.89M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%