Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1188 | +0.68% | €438.87K | €320.81M | TraderDétails | ||
€1.13 | +1.25% | €358.68K | €313.92M | TraderDétails | ||
€118.91 | +0.72% | €70.94K | €313.88M | TraderDétails | ||
€0.2224 | +1.20% | €173.38K | €310.46M | TraderDétails | ||
€0.676 | +0.64% | €1.02M | €307.24M | TraderDétails | ||
€3.67 | +1.99% | €1.27M | €301.39M | TraderDétails | ||
€0.2935 | +1.59% | €28.04K | €299.39M | TraderDétails | ||
€0.473 | +0.34% | €170.25K | €295.75M | TraderDétails | ||
€0.00005309 | -0.73% | €638.26K | €292.38M | TraderDétails | ||
€0.6155 | +1.38% | €175.84K | €290.16M | TraderDétails | ||
€0.1381 | +0.76% | €17.73K | €289.67M | TraderDétails | ||
€0.0288 | +1.59% | €7.49K | €285.13M | TraderDétails | ||
€0.6793 | +0.26% | €16.52K | €283.06M | TraderDétails | ||
€0.2762 | -10.01% | €5.20M | €276.29M | TraderDétails | ||
€0.003899 | +3.12% | €744.61K | €269.09M | TraderDétails | ||
€0.8035 | +1.81% | €700.85K | €264.29M | TraderDétails | ||
€0.002633 | +1.68% | €744.36K | €263.39M | TraderDétails | ||
€0.003105 | +0.52% | €29.45K | €261.60M | TraderDétails | ||
€5.94 | +3.44% | €8.46M | €258.17M | TraderDétails | ||
€0.00061 | +0.79% | €3.42M | €256.64M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%