Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.05 | -9.30% | €7.69M | €689.07M | TraderDétails | ||
€0.1728 | -5.81% | €1.39M | €683.95M | TraderDétails | ||
€0.01463 | -7.84% | €4.40M | €667.82M | TraderDétails | ||
€0.1056 | -6.43% | €1.93M | €607.66M | TraderDétails | ||
€0.2467 | -5.73% | €827.06K | €603.63M | TraderDétails | ||
€0.0000005871 | -2.77% | €301.71K | €578.95M | TraderDétails | ||
€1.78 | -6.43% | €1.72M | €576.74M | TraderDétails | ||
€1.56 | -4.66% | €1.44M | €573.17M | TraderDétails | ||
€0.3354 | -4.26% | €152.55K | €537.53M | TraderDétails | ||
€0.000002555 | -0.8% | €1.56M | €536.59M | TraderDétails | ||
€0.006992 | +0.31% | €502.84K | €506.75M | TraderDétails | ||
€0.0164 | -0.56% | €311.08K | €503.21M | TraderDétails | ||
€0.1828 | +2.00% | €1.93M | €499.08M | TraderDétails | ||
€0.04936 | -4.36% | €7.55M | €489.23M | TraderDétails | ||
€0.2533 | -6.64% | €638.36K | €486.27M | TraderDétails | ||
€0.4777 | -10.35% | €1.20M | €477.70M | TraderDétails | ||
€23.61 | -6.49% | €1.28M | €470.00M | TraderDétails | ||
€0.3721 | -2.87% | €4.17M | €465.15M | TraderDétails | ||
€0.007802 | -5.15% | €2.29M | €461.95M | TraderDétails | ||
€0.06359 | +2.66% | €153.22K | €454.55M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.68%47.32%