Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008838 | -9.14% | €1.28M | €95.81M | TraderDétails | ||
€180.92 | -2.13% | €414.25K | €94.91M | TraderDétails | ||
€0.1273 | -1.42% | €519.11K | €94.76M | TraderDétails | ||
€0.07558 | -5.91% | €332.72K | €94.18M | TraderDétails | ||
€14.36 | -7.26% | €211.45K | €93.69M | TraderDétails | ||
€0.7343 | +10.53% | €2.36M | €93.41M | TraderDétails | ||
€0.02294 | -3.92% | €319.10K | €90.86M | TraderDétails | ||
€0.02514 | -1.86% | €232.61K | €90.50M | TraderDétails | ||
€0.09603 | -0.52% | €1.61M | €90.50M | TraderDétails | ||
€0.07844 | -2.20% | €26.40K | €90.42M | TraderDétails | ||
€0.04726 | -5.28% | €410.10K | €90.20M | TraderDétails | ||
€0.1309 | -4.84% | €163.66K | €90.05M | TraderDétails | ||
€0.7069 | -0.85% | €117.93K | €89.96M | TraderDétails | ||
€0.1542 | +0.03% | €58.86K | €89.68M | TraderDétails | ||
€0.03113 | -6.40% | €144.18K | €89.45M | TraderDétails | ||
€0.00894 | -4.13% | €25.97K | €89.40M | TraderDétails | ||
€0.001704 | +1.51% | €882.33K | €89.31M | TraderDétails | ||
€0.01087 | -5.74% | €19.33K | €89.03M | TraderDétails | ||
€0.3177 | -4.19% | €545.19K | €88.96M | TraderDétails | ||
€0.08729 | -0.01% | €24.77K | €88.65M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
La Thaïlande lance le Tourist Wallet pour les touristes étrangers, la fonction de chiffrement reste encore au stade du bac à sable.Une baleine a fermé une position longue sur l'ETH avec une perte de 6,59 millions de dollars, puis a de nouveau entré en long sur l'ETH, la position atteignant 100 millions de dollars.