Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002733 | -8.74% | €19.27M | €967.69M | TraderDétails | ||
€0.4825 | -4.88% | €450.73K | €924.23M | TraderDétails | ||
€2.29 | -3.48% | €1.48M | €872.22M | TraderDétails | ||
€0.3313 | -2.19% | €4.16M | €869.92M | TraderDétails | ||
€0.00008839 | -3.89% | €2.01M | €853.98M | TraderDétails | ||
€0.07821 | -3.91% | €1.02M | €817.59M | TraderDétails | ||
€2,858.15 | +0.28% | €1.07M | €812.23M | TraderDétails | ||
€0.784 | -3.79% | €12.48M | €784.07M | TraderDétails | ||
€0.2718 | -2.69% | €3.54M | €782.84M | TraderDétails | ||
€2.90 | -8.26% | €8.83M | €779.89M | TraderDétails | ||
€4.62 | -1.83% | €3.33M | €773.37M | TraderDétails | ||
€0.1307 | -2.03% | €2.75M | €765.89M | TraderDétails | ||
€0.1474 | -3.41% | €8.61M | €756.07M | TraderDétails | ||
€0.7532 | -1.23% | €6.62M | €752.42M | TraderDétails | ||
€0.7099 | -3.43% | €916.81K | €749.09M | TraderDétails | ||
€205.78 | -4.86% | €22.19K | €726.12M | TraderDétails | ||
€21.78 | -4.56% | €4.29M | €722.48M | TraderDétails | ||
€1.05 | +0.16% | €7.98M | €690.30M | TraderDétails | ||
€0.6838 | -6.49% | €865.89K | €683.82M | TraderDétails | ||
€0.1718 | -5.64% | €452.31K | €680.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Le Comité central des impôts directs de l'Inde a commencé à dialoguer avec les plateformes d'échange de cryptomonnaies nationales et a demandé des réponses sur des questions liées aux actifs numériques.Le volume sur 24 heures du réseau X Layer a chuté de 12,86 %, tombant à 3 734,8 millions de dollars.