Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5309 | +0.17% | €17.65K | €241.60M | TraderDétails | ||
€0.000573 | -5.55% | €3.85M | €241.07M | TraderDétails | ||
€0.2457 | -3.87% | €2.40M | €240.82M | TraderDétails | ||
€5.46 | -11.63% | €3.44M | €237.72M | TraderDétails | ||
€0.01331 | -2.72% | €4.62M | €233.78M | TraderDétails | ||
€5.81 | -3.10% | €334.24K | €229.39M | TraderDétails | ||
€0.02395 | -3.64% | €33.93K | €226.21M | TraderDétails | ||
€0.002531 | -6.87% | €1.12M | €225.05M | TraderDétails | ||
€0.3624 | -4.37% | €2.36M | €224.85M | TraderDétails | ||
€0.9297 | -4.08% | €1.13M | €224.43M | TraderDétails | ||
€0.000001093 | -2.83% | €195.07K | €222.66M | TraderDétails | ||
€0.2114 | -3.88% | €442.64K | €220.61M | TraderDétails | ||
€0.4581 | -4.87% | €2.77M | €219.07M | TraderDétails | ||
€12.71 | -3.19% | €86.72K | €215.06M | TraderDétails | ||
€0.03035 | -4.57% | €193.35K | €213.71M | TraderDétails | ||
€0.2114 | -5.03% | €273.72K | €211.47M | TraderDétails | ||
€2.30 | -3.19% | €18.43K | €209.61M | TraderDétails | ||
€1.94 | -4.59% | €5.92M | €209.18M | TraderDétails | ||
€1.06 | -8.29% | €6.65M | €206.76M | TraderDétails | ||
€0.4049 | -3.60% | €12.71K | €202.45M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Le Comité central des impôts directs de l'Inde a commencé à dialoguer avec les plateformes d'échange de cryptomonnaies nationales et a demandé des réponses sur des questions liées aux actifs numériques.Le volume sur 24 heures du réseau X Layer a chuté de 12,86 %, tombant à 3 734,8 millions de dollars.