Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.71 | +0.39% | €7.82K | €443.79M | TraderDétails | ||
€0.5651 | -9.35% | €2.07M | €437.03M | TraderDétails | ||
€0.8531 | +0.05% | €4.83K | €433.89M | TraderDétails | ||
€0.1127 | -10.60% | €2.27M | €432.65M | TraderDétails | ||
€1.00 | -7.65% | €10.93M | €424.97M | TraderDétails | ||
€0.852 | -0.04% | €1.37M | €421.35M | TraderDétails | ||
€2.22 | -9.39% | €3.37M | €414.78M | TraderDétails | ||
€6.31 | -11.46% | €1.75M | €413.27M | TraderDétails | ||
€0.5142 | -7.46% | €1.26M | €411.13M | TraderDétails | ||
€0.3458 | -9.34% | €2.37M | €410.53M | TraderDétails | ||
€0.4066 | -7.77% | €1.40M | €409.92M | TraderDétails | ||
€1.16 | -8.25% | €1.27M | €409.28M | TraderDétails | ||
€0.3661 | -8.59% | €3.32M | €409.16M | TraderDétails | ||
€0.000001045 | -11.30% | €4.82M | €408.15M | TraderDétails | ||
€0.02101 | +2.45% | €457.18K | €402.53M | TraderDétails | ||
€0.0000003997 | -0.31% | €15.77K | €395.75M | TraderDétails | ||
€0.05456 | -8.70% | €3.73M | €394.58M | TraderDétails | ||
€41.48 | -8.94% | €1.42M | €389.80M | TraderDétails | ||
€1.20 | -9.49% | €17.03M | €385.85M | TraderDétails | ||
€0.01106 | -6.76% | €1.66M | €382.43M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%