Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002784 | -6.50% | €17.80M | €985.84M | TraderDétails | ||
€0.4769 | -4.54% | €449.87K | €913.59M | TraderDétails | ||
€0.3309 | -2.14% | €4.13M | €868.79M | TraderDétails | ||
€0.00008742 | -4.26% | €1.88M | €844.65M | TraderDétails | ||
€2,853.87 | +0.24% | €589.59K | €811.02M | TraderDétails | ||
€0.07752 | -4.15% | €938.69K | €810.35M | TraderDétails | ||
€2.28 | -2.59% | €1.33M | €788.55M | TraderDétails | ||
€0.2719 | -1.67% | €3.49M | €783.08M | TraderDétails | ||
€0.7734 | -4.82% | €11.99M | €773.47M | TraderDétails | ||
€2.88 | -6.07% | €9.48M | €772.08M | TraderDétails | ||
€0.1301 | -1.81% | €2.24M | €762.03M | TraderDétails | ||
€4.53 | -2.38% | €3.05M | €759.78M | TraderDétails | ||
€0.1458 | -4.66% | €8.05M | €747.61M | TraderDétails | ||
€0.7422 | -2.04% | €6.10M | €741.40M | TraderDétails | ||
€0.7016 | -4.58% | €908.13K | €740.24M | TraderDétails | ||
€207.37 | -3.50% | €21.44K | €731.73M | TraderDétails | ||
€21.76 | -3.16% | €4.04M | €721.82M | TraderDétails | ||
€1.04 | +0.62% | €7.35M | €685.71M | TraderDétails | ||
€0.683 | -5.41% | €752.56K | €683.05M | TraderDétails | ||
€0.1709 | -4.72% | €452.59K | €676.97M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%