Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01396 | -12.38% | €2.87M | €245.35M | TraderDétails | ||
€6.19 | -6.22% | €34.35K | €244.14M | TraderDétails | ||
€14.21 | -7.24% | €8.77K | €241.07M | TraderDétails | ||
€5.45 | -9.76% | €594.04K | €236.72M | TraderDétails | ||
€1.92 | +1.89% | €4.12M | €236.02M | TraderDétails | ||
€0.5113 | +2.28% | €7.34K | €232.67M | TraderDétails | ||
€0.002608 | -10.76% | €1.83M | €231.90M | TraderDétails | ||
€0.02449 | -6.49% | €67.07K | €231.23M | TraderDétails | ||
€0.3636 | -9.50% | €1.97M | €225.61M | TraderDétails | ||
€0.000001088 | -2.55% | €170.54K | €221.71M | TraderDétails | ||
€0.2122 | -11.21% | €1.41M | €221.37M | TraderDétails | ||
€0.9142 | -12.60% | €1.20M | €220.68M | TraderDétails | ||
€0.03089 | -7.16% | €23.57K | €217.43M | TraderDétails | ||
€12.68 | -8.83% | €170.07K | €214.46M | TraderDétails | ||
€2.35 | -12.73% | €8.59K | €213.83M | TraderDétails | ||
€1.09 | -12.44% | €9.56M | €213.52M | TraderDétails | ||
€0.4631 | -9.92% | €4.70M | €213.10M | TraderDétails | ||
€0.211 | -9.02% | €11.60M | €211.00M | TraderDétails | ||
€0.2088 | -10.30% | €480.83K | €208.86M | TraderDétails | ||
€0.4135 | -6.77% | €14.43K | €206.77M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%