Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001367 | -- | €3.11 | €136.70K | Détails | ||
| €0.000004983 | +1.52% | €92.72 | €24.91K | Détails | ||
| €0.008556 | -0.048% | €5.15 | €523.39K | Détails | ||
| €0.00003562 | -- | €3.96 | €1.78K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0000001742 | +0.11% | €37.57 | €17.42M | Détails | ||
| €0.0001278 | +0.17% | €30.00 | €53.69K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0000000005043 | -0.059% | €33.91K | €212.16K | Détails | ||
| €0.00002303 | -2.04% | €88.79 | €207.31K | Détails | ||
| €0.0000000000001372 | +0.00000000000016% | €1.85K | €57.62K | Détails | ||
| €0.07125 | -5.28% | €42.37 | €71.25M | Détails | ||
| €0.000000006529 | -1.97% | €421.83 | €6.52M | Détails | ||
| €20.17 | -8.39% | -- | €4.92M | Détails | ||
| €0.0000000000000344 | -0.16% | €3.36 | €14.52K | Détails | ||
| €0.00005846 | -- | €15.20 | €58.46K | Détails | ||
| €0.04453 | -15.14% | €589.97 | €219.54K | Détails | ||
| €0.006395 | -0.22% | €6.47K | -- | Détails | ||
| €0.0001723 | -- | €5.09 | €172.31K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%