Top des actifs Jetons basés sur les échanges par capitalisation boursière
Liste des actifs Jetons basés sur les échanges les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jetons basés sur les échanges est de €108.6B, avec une variation de +0.25% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jetons basés sur les échanges est de €98.36M, soit une variation de -0.35% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 127 comprend Jetons basés sur les échanges cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004543 | -1.49% | €63.64K | €4.29M | Détails | ||
€0.3659 | -0.24% | €49.16K | €4.18M | Détails | ||
€0.03485 | +1.45% | €2.12K | €3.91M | Détails | ||
€0.3885 | +7.59% | €2.01K | €3.88M | Détails | ||
€0.0006609 | -0.87% | €859.88K | €3.60M | Détails | ||
€0.6928 | +2.25% | €41.01K | €3.21M | Détails | ||
€0.4424 | +3.93% | €6.73K | €2.93M | Détails | ||
€0.002237 | +0.035% | €26.27 | €2.19M | Détails | ||
€0.01187 | -0.48% | €447.21K | €1.63M | Détails | ||
€0.0313 | +6.78% | €6.98K | €1.31M | Détails | ||
€0.0007494 | -- | -- | €1.28M | Détails | ||
€4.45 | +4.53% | €1.46K | €1.23M | Détails | ||
€0.000106 | +8.49% | €226.36K | €1.06M | Détails | ||
€0.03447 | +0.023% | €137.07K | €955.07K | Détails | ||
€0.01078 | +7.62% | €1.60K | €887.36K | Détails | ||
€0.01223 | -3.27% | €108.98 | €742.47K | Détails | ||
€0.001865 | -0.65% | €57.79K | €710.67K | Détails | ||
€0.001474 | +0.00059% | €26.03 | €585.40K | Détails | ||
€0.0009148 | +4.46% | €278.79 | €567.55K | Détails | ||
€0.006968 | +7.69% | €11.62K | €542.89K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.