Top des actifs Launchpad par capitalisation boursière
Liste des actifs Launchpad les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Launchpad est de €1.03B, avec une variation de +2.04% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Launchpad est de €6.59M, soit une variation de +0.33% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 52 comprend Launchpad cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€268.36 | +0.33% | €269.16 | €26.83M | Détails | ||
€0.01921 | -1.11% | €5.40K | €14.37M | Détails | ||
€0.0193 | -8.46% | €61.45K | €9.93M | Détails | ||
€0.4549 | +0.87% | €10.53K | €2.97M | Détails | ||
€0.000000003213 | +1.21% | €3.02 | €1.35M | Détails | ||
€0.125 | +0.67% | €18.77 | €1.02M | Détails | ||
€0.000595 | +1.40% | €88.89K | €988.18K | Détails | ||
€0.000006527 | +5.06% | €64.46 | €534.19K | Détails | ||
€0.4431 | +3832.76% | €67.33 | €415.21K | Détails | ||
€0.0001791 | +4.01% | €200.28 | €297.00K | Détails | ||
€0.0002958 | -0.44% | €340.71 | €295.89K | Détails | ||
€0.003837 | -0.74% | €0.0003837 | €203.85K | Détails | ||
€0.0004687 | +49.77% | €49.48K | €117.19K | Détails | ||
€0.0003568 | -- | -- | €112.35K | Détails | ||
€0.00048 | -- | -- | €111.70K | Détails | ||
€0.001971 | -11.49% | €1.83K | €97.82K | Détails | ||
€0.003602 | -- | -- | €91.41K | Détails | ||
€0.001829 | +2.70% | €531.51 | €82.83K | Détails | ||
€0.0002163 | +5.33% | €91.08 | €66.13K | Détails | ||
€0.0008433 | +2.43% | €48.56K | €62.63K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.