Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,524.93 | +0.34% | €780.65M | €2.06T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,380.83 | +1.08% | €1.00B | €408.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.74 | +0.22% | €55.20M | €162.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8723 | +0.00037% | €79.60B | €142.85B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€700.42 | -0.38% | €25.47M | €97.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€158.42 | -0.63% | €58.29M | €85.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8723 | -0.01% | €22.38M | €55.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003661 | +1.38% | €156.59K | €32.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,373.21 | +1.24% | €332.91K | €30.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1955 | -0.04% | €38.36M | €29.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2848 | -3.05% | €15.30M | €26.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6833 | -0.42% | €11.10M | €24.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,186.45 | +0.35% | €397.38K | €13.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.82 | -0.84% | €43.54M | €12.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.40 | +2.44% | €18.79M | €11.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3702 | +1.23% | €12.88M | €11.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.78 | +1.42% | €15.14M | €10.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€508.67 | +2.30% | €12.65M | €10.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2381 | +4.44% | €41.98M | €10.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,610.91 | +1.27% | €88.71K | €9.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%