Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.72 | +1.74% | €25.48K | €10.66B | -- | ||
€8.23 | -0.78% | €49.91M | €1.95B | -- | ||
€0.00001012 | +1.42% | €1.84M | €3.48B | -- | ||
€0.467 | +0.52% | €2.07M | €1.40B | -- | ||
€0.002719 | +25.19% | €14.17M | €962.69M | -- | ||
€0.03294 | -0.3% | €6.73M | €2.07B | -- | ||
€0.00002506 | +1.22% | €1.71M | €1.94B | -- | ||
€1.69 | -3.63% | €6.31M | €1.57B | -- | ||
€1.60 | -2.79% | €17.24K | €575.59M | -- | ||
€2.64 | +1.95% | €378.19K | €708.10M | -- | ||
€0.1086 | +1.42% | €97.29K | €624.87M | -- | ||
€1.05 | +7.03% | €6.39M | €426.23M | -- | ||
€0.9259 | -1.70% | €5.88M | €1.03B | -- | ||
€0.0001014 | +1.32% | €868.17K | €983.88M | -- | ||
€0.07432 | +4.44% | €64.37K | €348.82M | -- | ||
€0.007403 | -0.74% | €1.70M | €740.33M | -- | ||
€0.8612 | +0.2% | €1.20M | €725.68M | -- | ||
€0.07161 | +0.7% | €747.27 | €716.10M | -- | ||
€1.18 | -1.75% | €231.03K | €621.14M | -- | ||
€0.07409 | +3.12% | €18.34K | €345.25M | -- |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%