Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,450,398.35 | +0.81% | ₽30.18B | ₽188.13T | ТорговляПодробности | ||
₽363,974.01 | +3.77% | ₽59.79B | ₽43.93T | ТорговляПодробности | ||
₽250.00 | +0.64% | ₽6.71B | ₽14.85T | ТорговляПодробности | ||
₽79.84 | -0.025% | ₽4.66T | ₽13.30T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,806.62 | +4.24% | ₽364.26M | ₽9.58T | ТорговляПодробности | ||
₽15,454.14 | +4.27% | ₽12.54B | ₽8.34T | ТорговляПодробности | ||
₽0.6515 | +10.73% | ₽8.43M | ₽5.86T | ТорговляПодробности | ||
₽79.84 | -- | ₽309.95M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽363,197.07 | +3.88% | ₽402.10K | ₽3.21T | ТорговляПодробности | ||
₽77.51 | +7.29% | ₽1.14B | ₽2.82T | ТорговляПодробности | ||
₽18.73 | +3.17% | ₽4.22B | ₽2.82T | ТорговляПодробности | ||
₽28.14 | +0.88% | ₽700.29M | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽1,968.53 | +15.01% | ₽1.25B | ₽1.33T | ТорговляПодробности | ||
₽3,798.53 | +2.82% | ₽1.02B | ₽1.26T | ТорговляПодробности | ||
₽9,451,148.94 | +0.78% | ₽501.96K | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽34.49 | +1.82% | ₽195.52M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽306.68 | +4.40% | ₽349.39M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽379,428.95 | +1.18% | ₽1.25M | ₽983.95B | ТорговляПодробности | ||
₽47,186.47 | +0.19% | ₽352.06M | ₽939.59B | ТорговляПодробности | ||
₽79.84 | -0.04% | ₽11.23M | ₽902.08B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков