Рыноч.
BTC оставался в районе 117 800 USDT, а краткосрочная перспектива была подавлена скользящей средней, а объем торгов был вялым. Прорыв выше 118 200 USDT откроет путь к росту, в то время как прорыв ниже 117 200 может привести к тестированию на уровне 115 500. ETH относительно силен, составляя 3 800 USDT, и, как ожидается, протестирует 3 860-3 900, если объем будет увеличен. Альткоины были смешанными, и структурное вращение рынка продолжилось.
Что касается горячих токенов, то PUMP вырос более чем на 16% за 24 часа благодаря выкупу платформ, а продолжающиеся вливания капитала повысили доверие; ZBCN вырос на 15,87% благодаря многоцепочечной интеграции Zebec Card; Акции XDC выросли более чем на 11% благодаря анонсу RWA и запуску CEX. Акции США упали, в то время как золото оставалось стабильным. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.01341 | -1.47% | ₽6.60M | ₽432.86K | ТорговляПодробности | ||
₽0.06773 | +1.54% | ₽6.64M | ₽406.42K | ТорговляПодробности | ||
₽1.09 | -0.02% | ₽6.29M | ₽397.59K | ТорговляПодробности | ||
₽0.02378 | +3.62% | ₽6.38M | ₽395.60K | ТорговляПодробности | ||
₽0.006167 | +1.57% | ₽6.88M | ₽384.45K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001673 | -5.08% | ₽6.57M | ₽376.57K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003352 | -1.90% | ₽6.74M | ₽326.84K | ТорговляПодробности | ||
₽0.06096 | -2.23% | ₽6.41M | ₽301.62K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01054 | +0.15% | ₽6.06M | ₽288.96K | ТорговляПодробности | ||
₽0.07843 | +2.14% | ₽6.40M | ₽276.94K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002456 | -1.37% | ₽6.82M | ₽158.08K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003967 | +4.26% | ₽6.54M | ₽141.68K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003786 | +8.94% | ₽1.21M | ₽135.95K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001428 | +1.80% | ₽6.53M | ₽76.80K | ТорговляПодробности | ||
₽8.90 | +0.57% | ₽6.59M | ₽14.67K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008042 | -4.05% | ₽26.39K | ₽4.02K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1574 | +52.54% | ₽22.88M | ₽63.59 | ТорговляПодробности | ||
₽0.09778 | +9.98% | ₽92.37M | ₽97.78M | ТорговляПодробности | ||
₽8,489.87 | -1.97% | ₽541.33M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽15,943.90 | +1.66% | ₽613.49M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%