Рыноч.
BTC оставался в районе 117 800 USDT, а краткосрочная перспектива была подавлена скользящей средней, а объем торгов был вялым. Прорыв выше 118 200 USDT откроет путь к росту, в то время как прорыв ниже 117 200 может привести к тестированию на уровне 115 500. ETH относительно силен, составляя 3 800 USDT, и, как ожидается, протестирует 3 860-3 900, если объем будет увеличен. Альткоины были смешанными, и структурное вращение рынка продолжилось.
Что касается горячих токенов, то PUMP вырос более чем на 16% за 24 часа благодаря выкупу платформ, а продолжающиеся вливания капитала повысили доверие; ZBCN вырос на 15,87% благодаря многоцепочечной интеграции Zebec Card; Акции XDC выросли более чем на 11% благодаря анонсу RWA и запуску CEX. Акции США упали, в то время как золото оставалось стабильным. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽7.96 | -5.80% | ₽70.73M | ₽78.87B | ТорговляПодробности | ||
₽224.17 | -7.36% | ₽771.41M | ₽77.30B | ТорговляПодробности | ||
₽81.39 | +0.03% | ₽63.18M | ₽76.82B | ТорговляПодробности | ||
₽271,445.61 | +0.26% | ₽64.90M | ₽76.70B | ТорговляПодробности | ||
₽76.11 | -9.34% | ₽1.39B | ₽76.03B | ТорговляПодробности | ||
₽28.51 | -2.93% | ₽299.24M | ₽74.86B | ТорговляПодробности | ||
₽2,246.75 | -4.76% | ₽310.44M | ₽74.51B | ТорговляПодробности | ||
₽18,903.08 | -2.71% | ₽6.59M | ₽74.37B | ТорговляПодробности | ||
₽12.65 | -3.33% | ₽255.57M | ₽74.11B | ТорговляПодробности | ||
₽81.12 | -7.32% | ₽857.84M | ₽72.76B | ТорговляПодробности | ||
₽0.201 | +5.91% | ₽6.02B | ₽71.17B | ТорговляПодробности | ||
₽107.23 | -9.42% | ₽973.38M | ₽70.27B | ТорговляПодробности | ||
₽66.54 | -4.82% | ₽141.24M | ₽70.05B | ТорговляПодробности | ||
₽23.63 | -7.49% | ₽211.65M | ₽68.06B | ТорговляПодробности | ||
₽271,265.64 | +0.38% | ₽275.17M | ₽66.87B | ТорговляПодробности | ||
₽42.79 | -3.98% | ₽252.72M | ₽66.87B | ТорговляПодробности | ||
₽66.45 | -5.33% | ₽156.61M | ₽66.45B | ТорговляПодробности | ||
₽236.00 | -7.14% | ₽300.71M | ₽63.12B | ТорговляПодробности | ||
₽15.80 | -5.50% | ₽89.98M | ₽62.07B | ТорговляПодробности | ||
₽1.23 | -9.43% | ₽267.20M | ₽59.87B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%