Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.218 | -12.18% | ₴2.46M | ₴21.80M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.00000000798 | -1.36% | ₴103.00 | ₴7.98M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.3163 | -1.23% | ₴11.85K | ₴1.58M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.001241 | -- | ₴372.70 | ₴965.84K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.006534 | -- | -- | ₴60.37K | Деталі | ||
| ₴0.00000001071 | -35.15% | ₴9.47K | ₴10.71M | Деталі | ||
| ₴0.002277 | +0.22% | ₴3.32K | ₴1.51M | Деталі | ||
| ₴0.00153 | -- | ₴1.11K | ₴643.68K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%