Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0000002982 | -0.012% | ₴313.70 | ₴656.05K | Деталі | ||
₴0.03293 | -- | ₴46.64K | ₴32.93M | Деталі | ||
₴0.001412 | +0.84% | ₴7.62K | ₴1.41M | Деталі | ||
₴0.000000721 | -- | ₴222.12 | ₴1.32M | Деталі | ||
₴0.003275 | -0.031% | ₴17.45K | ₴1.63M | Деталі | ||
₴0.00000714 | +0.4% | ₴701.17 | ₴714.05K | Деталі | ||
₴0.03824 | +0.26% | ₴48.35K | ₴45.89M | Деталі | ||
₴0.0004641 | -0.36% | ₴1.21K | ₴464.13K | Деталі | ||
₴0.000000000001081 | +1.04% | ₴1.65K | ₴454.39K | Деталі | ||
₴0.001419 | -- | ₴795.24 | ₴979.33K | Деталі | ||
₴0.01743 | -0.038% | ₴61.74 | -- | Деталі | ||
₴0.00747 | -0.044% | ₴55.26K | ₴74.70M | Деталі | ||
₴0.0004384 | -0.89% | ₴5.22K | ₴21.92M | Деталі | ||
₴0.001527 | -6.99% | ₴49.31 | ₴1.52M | Деталі | ||
₴0.06629 | -0.058% | ₴803.11 | ₴6.62M | Деталі | ||
₴0.001575 | +0.24% | ₴46.82 | ₴49.61K | Деталі | ||
₴0.3445 | -- | ₴188.96 | ₴4.39M | Деталі | ||
₴0.006213 | +0.034% | ₴457.50 | ₴621.31K | Деталі | ||
₴0.02749 | +2.32% | ₴661.13K | ₴27.49M | Деталі | ||
₴0.04167 | -4.58% | ₴2.89K | ₴4.16M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%