Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.4069 | -1.24% | ₴4.01K | ₴40.69M | Деталі | ||
₴0.05575 | -- | ₴14.62 | ₴2.98K | Деталі | ||
₴0.00001998 | +0.42% | ₴3.09 | ₴999.27K | Деталі | ||
₴0.7067 | +0.25% | ₴37.25K | ₴1.33M | Деталі | ||
₴1.03 | +0.63% | ₴4.27K | ₴10.37B | Деталі | ||
₴0.05408 | -0.25% | ₴56.99K | ₴5.40M | Деталі | ||
₴0.000006153 | -0.017% | ₴672.44K | ₴615.32M | Деталі | ||
₴0.0000003522 | -0.15% | ₴640.66 | ₴3.52M | Деталі | ||
₴0.8225 | -1.15% | ₴23.92K | ₴822.56K | Деталі | ||
₴0.01878 | -1.59% | ₴4.30K | ₴37.57M | Деталі | ||
₴0.003174 | +0.00018% | ₴101.40K | ₴952.42K | Деталі | ||
₴41.35 | -- | ₴182.33 | ₴1.81M | Деталі | ||
₴0.000003152 | +0.23% | ₴6.43K | ₴3.15M | Деталі | ||
₴0.04618 | -0.64% | ₴430.56 | ₴461.82M | Деталі | ||
₴0.000006166 | -0.46% | ₴44.25 | ₴425.49K | Деталі | ||
₴0.07011 | -0.91% | ₴30.75K | ₴7.01M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0001512 | +0.89% | ₴66.71 | ₴151.25K | Деталі | ||
₴0.0005544 | -- | ₴11.23K | ₴554.47K | Деталі | ||
₴0.2565 | -- | ₴368.40 | ₴43.40K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%