Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19617 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴40,218.87 | +0.028% | ₴569.63 | ₴679.19K | Деталі | ||
₴0.00007912 | +2.08% | ₴895.67 | ₴7.91M | Деталі | ||
₴0.001043 | -- | ₴1.38K | ₴104.35K | Деталі | ||
₴0.08653 | +0.7% | ₴107.29 | ₴181.72M | Деталі | ||
₴10.75 | -- | ₴2.75K | ₴53.79M | Деталі | ||
₴0.0003069 | +0.13% | ₴188.74K | ₴1.53M | Деталі | ||
₴0.0003529 | -1.14% | ₴1.74K | ₴3.52M | Деталі | ||
₴0.00000001735 | -3.66% | ₴18.06 | ₴17.35K | Деталі | ||
₴201.75 | +0.096% | ₴55.74M | ₴2.01B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | +15.47% | ₴1.67M | -- | Деталі | ||
₴0.2568 | -0.038% | ₴2.81K | ₴2.56M | Деталі | ||
₴0.004364 | +15.28% | ₴669.23K | ₴65.46M | Деталі | ||
₴0.001072 | +9.15% | ₴7.70K | ₴10.72M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00768 | -- | ₴50.24K | ₴914.78K | Деталі | ||
₴40.20 | +0.063% | ₴40.20K | ₴80.40M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -24.09% | ₴2.12M | -- | Деталі | ||
₴27.68 | -- | -- | ₴581.37M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%