Ринковий
BTC продовжував коливатися в районі 117 800 USDT, а короткострокова перспектива була пригнічена ковзною середньою, а обсяг торгів був млявим. Прорив вище 118 200 USDT може відкрити зростання, тоді як прорив нижче 117 200 може призвести до бектесту на рівні 115 500. ETH є відносно сильним і становить 3 800 USDT, і очікується, що він протестує 3 860-3 900, якщо обсяг буде збільшено. Альткоїни були змішані, і структурна ротація ринку тривала.
Що стосується гарячих токенів, PUMP зріс більш ніж на 16% за 24 години завдяки зворотному викупу платформи, а тривалі вливання капіталу підвищили впевненість; ZBCN зріс на 15,87% завдяки мультичейн інтеграції Zebec Card; XDC зріс більш ніж на 11% після публікації RWA та запуску CEX. Американські акції впали, а золото трималося стабільно. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.006882 | -1.47% | ₴3.38M | ₴222.03K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03474 | +1.54% | ₴3.41M | ₴208.47K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5633 | -0.02% | ₴3.22M | ₴203.94K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01219 | +3.62% | ₴3.27M | ₴202.91K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003163 | +1.57% | ₴3.53M | ₴197.20K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0008584 | -5.08% | ₴3.37M | ₴193.15K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001719 | -1.90% | ₴3.46M | ₴167.65K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03127 | -2.23% | ₴3.28M | ₴154.71K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005409 | +0.15% | ₴3.10M | ₴148.21K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04023 | +2.14% | ₴3.28M | ₴142.05K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000126 | -1.37% | ₴3.50M | ₴81.08K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002034 | +4.26% | ₴3.35M | ₴72.67K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001942 | +8.94% | ₴624.69K | ₴69.73K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0007329 | +1.80% | ₴3.34M | ₴39.39K | ТоргівляДеталі | ||
₴4.56 | +0.57% | ₴3.38M | ₴7.52K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004125 | -4.05% | ₴13.54K | ₴2.06K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.08074 | +52.54% | ₴11.74M | ₴32.62 | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05015 | +9.98% | ₴47.38M | ₴50.15M | ТоргівляДеталі | ||
₴4,354.77 | -1.97% | ₴277.66M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,178.23 | +1.66% | ₴314.68M | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%