Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫135,831.38 | +3.54% | ₫57.11B | ₫72.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,207.67 | +2.09% | ₫373.33B | ₫72.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,228.81 | +5.68% | ₫267.34B | ₫70.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06074 | +1.32% | ₫12.23B | ₫60.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,258.33 | +3.51% | ₫413.81B | ₫59.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,689.67 | +7.21% | ₫99.35B | ₫58.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,302.76 | +3.08% | ₫46.42B | ₫57.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,842.10 | +0.01% | ₫118.18B | ₫55.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫454,124.78 | +4.08% | ₫129.03B | ₫54.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,813.58 | +3.37% | ₫26.18B | ₫53.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫618.63 | +2.52% | ₫20.18B | ₫53.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫806.73 | +1.63% | ₫327.40B | ₫50.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,391.21 | +0.06% | ₫1.78B | ₫50.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,718.19 | +3.14% | ₫23.36B | ₫49.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫257,567.55 | +3.02% | ₫4.11B | ₫48.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,911.42 | -0.13% | ₫101.19B | ₫47.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,647.24 | +4.71% | ₫119.26B | ₫46.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫229,816.77 | +2.15% | ₫215.83B | ₫45.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5748 | +2.48% | ₫179.86B | ₫44.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫601.05 | +0.25% | ₫13.17B | ₫43.23T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.