Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19617 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,005.38 | +2.35% | ₫78.45B | ₫43.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,729.01 | +0.68% | ₫109.04B | ₫42.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,817,657.11 | +3.23% | ₫41.18B | ₫40.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,174.48 | +2.89% | ₫35.21B | ₫40.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,167.08 | +1.31% | ₫132.22B | ₫38.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫152,966.04 | +4.73% | ₫96.07B | ₫38.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.00 | -0.03% | ₫345.01B | ₫38.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,348,267.59 | -2.03% | ₫52.56B | ₫37.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,352.14 | -1.19% | ₫9.75B | ₫35.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫363,179.30 | +3.73% | ₫145.95B | ₫35.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,064.10 | +2.10% | ₫170.06B | ₫33.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,080.65 | +2.51% | ₫122.89B | ₫33.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,293.84 | +1.32% | ₫1.12B | ₫33.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,829,909.17 | +0.53% | ₫24.18B | ₫32.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,892.66 | -2.12% | ₫323.19B | ₫32.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,988.29 | +2.49% | ₫174.92B | ₫31.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,910.33 | +5.25% | ₫650.22B | ₫31.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,679.05 | +2.45% | ₫29.77B | ₫31.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,270.08 | -0.09% | ₫1.06B | ₫31.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,554.18 | -2.49% | ₫232.92B | ₫30.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%