Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫470,178.83 | +0.83% | ₫561.60M | ₫7.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫201,909.88 | +2.91% | ₫4.79B | ₫7.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89.20 | +0.29% | ₫78.95B | ₫7.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,096.27 | +1.02% | ₫38.02B | ₫7.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,037.31 | +1.38% | ₫292.52M | ₫7.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫808.11 | +0.98% | ₫4.05B | ₫7.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,272.49 | +2.45% | ₫92.29B | ₫7.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,320.47 | +0.54% | ₫25.42B | ₫7.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,017.97 | +11.88% | ₫132.86B | ₫7.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,745.97 | -2.81% | ₫289.69B | ₫7.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫429,104.41 | +3.14% | ₫4.55B | ₫7.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,021.87 | +1.11% | ₫3.22B | ₫7.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,181.46 | +40.82% | ₫509.15B | ₫7.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151.26 | +1.14% | ₫19.23B | ₫7.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,971.06 | -0.04% | ₫684.09B | ₫7.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,089.66 | +2.11% | ₫8.78B | ₫7.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03433 | -2.02% | ₫3.12B | ₫6.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,357.00 | -3.35% | ₫259.39M | ₫6.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,840.49 | +1.83% | ₫63.03B | ₫6.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,662.62 | -0.36% | ₫366.52M | ₫6.83T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%