Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫133.72 | +13.40% | ₫49.34B | ₫9.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,780.74 | +6.69% | ₫2.60B | ₫9.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,753,352.14 | +5.62% | ₫8.30B | ₫9.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07869 | +24.58% | ₫207.78B | ₫9.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,687.49 | +8.95% | ₫28.77B | ₫9.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,910.63 | +6.81% | ₫41.73B | ₫9.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,830.97 | -2.48% | ₫96.64B | ₫9.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94.63 | +5.54% | ₫89.32B | ₫9.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,792.30 | +4.85% | ₫25.52B | ₫9.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫131.01 | +5.63% | ₫65.60B | ₫9.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,683.41 | +7.34% | ₫1.04B | ₫9.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫907.25 | +2.76% | ₫823.76M | ₫8.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.62 | +0.93% | ₫16.94B | ₫8.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,054.20 | +10.09% | ₫155.59B | ₫8.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,144.42 | -0.68% | ₫10.27B | ₫8.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,890.52 | +5.23% | ₫67.49B | ₫8.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20.20 | -6.80% | ₫203.61B | ₫8.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99.82 | +4.30% | ₫1.03B | ₫8.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫471.59 | +7.40% | ₫114.62B | ₫8.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186,067.64 | +8.09% | ₫17.87B | ₫8.06T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.21%47.79%