Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,190.00 | +2.35% | ₫294.74B | ₫262.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫603,896.21 | +3.31% | ₫81.29B | ₫255.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,001,377.14 | +2.45% | ₫200.13B | ₫228.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫247,015.53 | -0.97% | ₫3.49B | ₫228.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,700.64 | +1.70% | ₫39.43B | ₫217.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3237 | +2.74% | ₫353.37B | ₫190.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫272,516.25 | +4.77% | ₫118.19B | ₫163.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,063.14 | +3.00% | ₫232.63B | ₫152.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,733.81 | +3.54% | ₫41.45B | ₫125.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,619.93 | +0.08% | ₫235.76B | ₫116.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,628,748.09 | +6.01% | ₫199.14B | ₫116.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2739 | +2.95% | ₫152.33B | ₫115.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,769.43 | +1.56% | ₫306.39B | ₫111.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.87 | -0.06% | ₫33.31B | ₫110.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,494,694.81 | +42.71% | ₫937.73B | ₫94.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,072,667.83 | +1.97% | ₫84.52B | ₫87.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫554,394.83 | +3.08% | ₫137.70B | ₫84.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,536.31 | +2.96% | ₫87.10B | ₫81.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,735.99 | +3.10% | ₫48.12B | ₫79.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,383.44 | +2.98% | ₫140.98B | ₫77.02T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.