Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19617 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,084.27 | +2.22% | ₫78.64B | ₫43.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,739.53 | +0.62% | ₫108.90B | ₫42.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,818,708.97 | +2.98% | ₫41.48B | ₫40.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,206.04 | +2.72% | ₫35.07B | ₫40.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫153,491.97 | +5.05% | ₫95.52B | ₫38.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,157.61 | +0.97% | ₫128.32B | ₫38.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,233.26 | -- | ₫356.22B | ₫38.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,238,085.76 | -2.26% | ₫52.61B | ₫37.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,720.29 | -1.05% | ₫9.86B | ₫35.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫363,074.11 | +3.39% | ₫146.16B | ₫35.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,106.18 | +2.18% | ₫172.85B | ₫33.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,049.09 | +2.55% | ₫123.00B | ₫33.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,335.92 | +1.14% | ₫1.12B | ₫33.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,832,538.81 | +0.5% | ₫24.22B | ₫32.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,861.11 | -1.98% | ₫323.56B | ₫32.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,969.88 | +1.99% | ₫172.77B | ₫31.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,878.78 | +4.88% | ₫651.80B | ₫31.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,692.20 | +1.97% | ₫29.42B | ₫31.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,270.08 | -0.1% | ₫1.06B | ₫31.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,383.25 | -2.59% | ₫234.13B | ₫29.90T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%