Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫388,660.49 | -2.18% | ₫2.11B | ₫11.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,985.44 | -5.48% | ₫274.34B | ₫11.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186,625.40 | -1.92% | ₫2.95B | ₫10.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,713.88 | -1.25% | ₫11.48B | ₫10.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0265 | -7.00% | ₫111.40B | ₫10.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,650.86 | -3.04% | ₫10.63B | ₫10.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5172 | -2.09% | ₫7.33B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,038.70 | -1.84% | ₫14.80B | ₫10.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117.25 | -4.46% | ₫115.92B | ₫10.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫195.19 | -3.84% | ₫33.96B | ₫10.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,771.67 | -2.36% | ₫3.18B | ₫9.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫866.72 | -3.09% | ₫36.14B | ₫9.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,075.04 | -1.87% | ₫171.19B | ₫9.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,350.03 | -0.15% | ₫51.75B | ₫9.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,874.77 | -6.74% | ₫106.15B | ₫9.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02293 | -10.28% | ₫4.57B | ₫9.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,753.00 | -1.15% | ₫5.57B | ₫9.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,605.65 | -2.21% | ₫11.18B | ₫9.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,335.69 | -2.51% | ₫11.40B | ₫9.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,400,121.93 | -2.19% | ₫14.13B | ₫8.97T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%