Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19600 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.68 | +0.63% | €97.00K | €390.33M | TraderDétails | ||
€1.21 | +2.43% | €11.07M | €387.70M | TraderDétails | ||
€6.73 | -2.45% | €67.08K | €384.61M | TraderDétails | ||
€0.00001895 | +2.74% | €46.67K | €377.22M | TraderDétails | ||
€0.1274 | +1.79% | €39.09K | €372.14M | TraderDétails | ||
€0.004278 | -4.44% | €3.43M | €369.24M | TraderDétails | ||
€0.007131 | +4.86% | €3.18M | €366.12M | TraderDétails | ||
€0.0503 | +1.91% | €1.15M | €363.81M | TraderDétails | ||
€0.01897 | -0.04% | €11.50K | €363.48M | TraderDétails | ||
€0.3336 | -1.09% | €235.52K | €361.31M | TraderDétails | ||
€0.03668 | +0.68% | €489.44K | €358.41M | TraderDétails | ||
€2.14 | +0.48% | €101.06K | €357.30M | TraderDétails | ||
€0.07566 | +0.46% | €2.75M | €356.32M | TraderDétails | ||
€0.1364 | +1.29% | €1.74M | €341.06M | TraderDétails | ||
€0.4879 | +0.63% | €86.45K | €338.21M | TraderDétails | ||
€0.03134 | -1.32% | €1.28M | €333.51M | TraderDétails | ||
€0.2365 | -2.85% | €1.40M | €330.07M | TraderDétails | ||
€4.02 | +3.28% | €180.21K | €329.93M | TraderDétails | ||
€0.1218 | +2.54% | €1.97M | €322.95M | TraderDétails | ||
€0.3118 | +3.41% | €55.03K | €316.97M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%