Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.76 | -3.02% | €301.30K | €308.65M | TraderDétails | ||
€115.63 | -0.44% | €65.85K | €305.22M | TraderDétails | ||
€0.2993 | -2.49% | €57.94K | €304.24M | TraderDétails | ||
€1.09 | -0.71% | €5.93M | €303.61M | TraderDétails | ||
€0.4809 | -2.84% | €686.32K | €298.64M | TraderDétails | ||
€0.1405 | -4.35% | €196.30K | €294.39M | TraderDétails | ||
€0.002928 | -6.52% | €2.99M | €292.86M | TraderDétails | ||
€0.0006938 | +8.80% | €12.01M | €291.91M | TraderDétails | ||
€0.624 | +7.06% | €1.01M | €291.06M | TraderDétails | ||
€0.0293 | -0.92% | €45.54K | €290.10M | TraderDétails | ||
€0.00005218 | -2.64% | €110.74K | €287.43M | TraderDétails | ||
€0.004101 | -4.83% | €3.04M | €282.99M | TraderDétails | ||
€1.43 | +20.80% | €28.88M | €279.12M | TraderDétails | ||
€0.003739 | -1.68% | €357.76K | €278.94M | TraderDétails | ||
€0.6652 | -1.93% | €55.17K | €277.18M | TraderDétails | ||
€0.8105 | +0.51% | €1.64M | €266.58M | TraderDétails | ||
€0.2712 | -8.44% | €7.16M | €265.78M | TraderDétails | ||
€0.003141 | -1.65% | €24.10K | €264.63M | TraderDétails | ||
€0.2432 | +2.41% | €4.20M | €252.73M | TraderDétails | ||
€14.89 | -0.7% | €12.33K | €252.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%