Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.28 | +0.05% | €3.03M | €1.82B | TraderDétails | ||
€103,564.85 | +0.27% | €774.87M | €2.06T | TraderDétails | ||
€3,375.20 | +1.27% | €1.00B | €407.42B | TraderDétails | ||
€2.76 | +0.92% | €49.90M | €163.76B | TraderDétails | ||
€0.8726 | -0.00036% | €80.18B | €142.89B | AcheterDétails | ||
€705.00 | +0.44% | €24.36M | €98.19B | TraderDétails | ||
€158.69 | +0.27% | €58.93M | €85.40B | TraderDétails | ||
€0.8726 | +0.01% | €21.82M | €55.79B | TraderDétails | ||
€0.003662 | +0.34% | €159.67K | €32.96B | TraderDétails | ||
€3,372.23 | +1.66% | €303.99K | €30.25B | TraderDétails | ||
€0.1961 | +0.77% | €37.42M | €29.46B | TraderDétails | ||
€0.2835 | -2.94% | €15.09M | €26.86B | TraderDétails | ||
€0.6875 | +0.52% | €11.00M | €24.87B | TraderDétails | ||
€103,429.16 | +0.26% | €402.55K | €13.12B | TraderDétails | ||
€38.20 | +1.38% | €41.49M | €12.74B | TraderDétails | ||
€3.44 | +4.08% | €19.98M | €11.91B | TraderDétails | ||
€0.3717 | +1.48% | €13.00M | €11.60B | TraderDétails | ||
€15.83 | +2.05% | €14.75M | €10.74B | TraderDétails | ||
€0.2408 | +5.82% | €43.23M | €10.20B | TraderDétails | ||
€509.92 | +2.81% | €12.84M | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%