Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.27 | -0.25% | €3.04M | €1.82B | TraderDétails | ||
€103,338.92 | +0.42% | €781.13M | €2.05T | TraderDétails | ||
€3,370.69 | +1.56% | €988.49M | €406.87B | TraderDétails | ||
€2.74 | +0.6% | €55.65M | €162.33B | TraderDétails | ||
€0.8727 | +0.001% | €79.50B | €142.91B | AcheterDétails | ||
€699.40 | +0.26% | €26.20M | €97.41B | TraderDétails | ||
€158.12 | +0.28% | €55.19M | €85.09B | TraderDétails | ||
€0.8727 | -- | €22.57M | €55.79B | TraderDétails | ||
€0.003684 | +1.37% | €166.16K | €33.15B | TraderDétails | ||
€3,369.07 | +1.67% | €348.69K | €30.22B | TraderDétails | ||
€0.1949 | +0.13% | €38.05M | €29.28B | TraderDétails | ||
€0.2853 | -3.09% | €15.24M | €27.02B | TraderDétails | ||
€0.682 | +0.32% | €11.35M | €24.67B | TraderDétails | ||
€103,175.80 | +0.47% | €397.82K | €13.08B | TraderDétails | ||
€37.58 | +0.21% | €42.75M | €12.53B | TraderDétails | ||
€3.36 | +1.73% | €18.41M | €11.62B | TraderDétails | ||
€0.3698 | +1.18% | €12.29M | €11.54B | TraderDétails | ||
€15.76 | +1.87% | €15.94M | €10.69B | TraderDétails | ||
€510.17 | +3.39% | €11.86M | €10.15B | TraderDétails | ||
€0.2385 | +4.75% | €40.76M | €10.11B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%
Le Bureau de l'information sur Internet du pays a convoqué la société Nvidia au sujet des risques de sécurité liés aux portes dérobées des puces H20 de puissance de calcul.Analyste de CITIC Securities : l'ouverture des stablecoins à Hong Kong créera des opportunités de certitude dans les domaines des transactions d'actifs virtuels.