Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.82 | +2.91% | €11.76M | €2.58B | TraderDétails | ||
€41.66 | -0.22% | €1.00M | €2.49B | TraderDétails | ||
€0.6722 | -0.65% | €455.42K | €2.26B | TraderDétails | ||
€0.0832 | +1.38% | €23.43M | €2.19B | TraderDétails | ||
€0.03311 | -0.01% | €27.37M | €2.08B | TraderDétails | ||
€0.2298 | +1.92% | €4.12M | €1.99B | TraderDétails | ||
€0.00002537 | +2.63% | €18.18M | €1.96B | TraderDétails | ||
€0.3753 | +2.66% | €8.23M | €1.93B | TraderDétails | ||
€0.8716 | -0.01% | €4.40M | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.000001871 | -1.61% | €507.12K | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.02153 | -0.92% | €1.43M | €1.85B | TraderDétails | ||
€3.50 | +3.23% | €4.61M | €1.81B | TraderDétails | ||
€3.91 | -0.92% | €1.73M | €1.80B | TraderDétails | ||
€0.1929 | +0.4% | €1.84M | €1.74B | TraderDétails | ||
€4.01 | +0.37% | €37.42K | €1.72B | TraderDétails | ||
€0.9459 | +2.09% | €10.92M | €1.72B | TraderDétails | ||
€8.22 | -0.06% | €10.54M | €1.64B | TraderDétails | ||
€0.2782 | +2.11% | €5.57M | €1.60B | TraderDétails | ||
€1.70 | -2.65% | €25.40M | €1.58B | TraderDétails | ||
€106.86 | +2.48% | €941.82K | €1.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%