Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,269.86 | +1.59% | €852.88M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,949.75 | +0.1% | €822.00M | €476.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +0.1% | €106.22M | €153.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.00057% | €71.60B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.21 | +1.52% | €4.74M | €104.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.16 | +3.79% | €146.87M | €99.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €10.12M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005867 | -3.45% | €95.12K | €52.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | +0.2% | €25.04K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1921 | +1.21% | €28.68M | €28.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3006 | +0.18% | €8.60M | €28.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7445 | +0.28% | €7.55M | €27.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.43 | -2.62% | €17.47M | €13.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,277.09 | +1.57% | €41.80K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.49 | -2.46% | €22.18M | €11.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8606 | +0.02% | €6.74K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +1.38% | €8.14M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3076 | +52.29% | €74.46M | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3285 | -1.00% | €3.10M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,032.51 | +0.04% | €36.13K | €10.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%