Principais moedas Ecossistema Tezos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Tezos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Tezos é €143.95B, que sofreu uma variação de -2.07% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Tezos é €86.21B, que sofreu uma variação de +0.07% nas últimas 24 horas. Existem Ecossistema Tezos criptomoedas na lista de moedas 30 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8747 | -0.01% | €86.76B | €143.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.67 | -9.45% | €1.02M | €705.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000628 | -1.15% | €112.39K | €535.58K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003728 | -6.18% | €119.88K | €73.64K | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.06 | -- | €1.56 | €4.34M | Detalhes | ||
€0.000000005271 | -1.26% | €0.9796 | €9.43K | Detalhes | ||
€0.8173 | +2.49% | €23.79 | €225.35K | Detalhes | ||
€0.0001925 | -- | €1.26 | €96.25K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€93,183.69 | -- | €3.28 | -- | Detalhes | ||
€0.0000002609 | -37.03% | €0.3803 | -- | Detalhes | ||
€0.0006158 | -0.74% | €1.25 | €6.15K | Detalhes | ||
€92,759.45 | -- | €2.50 | -- | Detalhes | ||
€3,122.72 | +0.024% | €101.24 | -- | Detalhes | ||
€0.008682 | -- | €2.71 | -- | Detalhes | ||
€0.01451 | -2.64% | €5.90 | -- | Detalhes | ||
€0.8227 | -0.62% | €287.84 | €2.13M | Detalhes | ||
€0.00000002413 | +1.82% | €97.72 | €24.13K | Detalhes | ||
€0.01085 | -5.90% | €0.5535 | €86.85K | Detalhes | ||
€0.0003641 | -0.62% | €0.00022 | €4.37 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.As ações do conceito de reservas de ativos de criptografia do mercado de ações dos EUA caíram antes da abertura, com a BMNR a cair 6,9% antes da abertura.