Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,108.18 | -2.28% | €897.60M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,012.74 | -2.02% | €841.29M | €484.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -2.07% | €76.23M | €151.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.013% | €90.82B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€746.18 | -0.32% | €8.07M | €103.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.29 | -2.27% | €163.29M | €94.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €9.30M | €57.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006036 | +0.3% | €75.07K | €54.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,002.59 | -1.94% | €30.57K | €35.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1934 | -3.35% | €58.35M | €29.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3057 | -1.95% | €11.21M | €28.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7648 | -1.78% | €15.75M | €27.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.29 | +1.56% | €21.26M | €15.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.93 | +3.72% | €19.71M | €12.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,444.13 | -2.32% | €127.98K | €12.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.06 | -3.21% | €13.75M | €10.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3427 | -2.81% | €4.90M | €10.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,151.40 | -5.18% | €199.29K | €10.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €254.53K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€489.81 | -3.76% | €5.35M | €9.75B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%