Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,750.19 | +0.02% | €793.93M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,860.55 | -1.63% | €961.00M | €465.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -0.6% | €99.96M | €151.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0069% | €72.16B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€734.01 | -0.69% | €4.38M | €102.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.40 | +4.83% | €132.55M | €94.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.53M | €59.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005922 | +0.12% | €87.31K | €53.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,867.32 | -1.23% | €80.90K | €33.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1883 | +1.34% | €28.62M | €28.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2964 | -1.44% | €6.45M | €28.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7308 | -0.87% | €7.90M | €26.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.41 | -1.63% | €17.46M | €13.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,805.61 | +0.1% | €147.40K | €12.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.50 | -2.49% | €26.40M | €10.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | +0.78% | €9.76M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3263 | -3.13% | €4.10M | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.92 | -1.53% | €35.51K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€473.73 | +1.15% | €4.70M | €9.43B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%