Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.75 | -3.58% | €3.77M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,985.33 | -2.73% | €1.02B | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,210.76 | -5.25% | €1.38B | €387.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -6.05% | €85.29M | €153.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | +0.004% | €84.99B | €143.26B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€677.58 | -3.44% | €23.43M | €94.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€147.36 | -6.67% | €87.99M | €79.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | -- | €13.92M | €55.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003701 | +0.69% | €235.83K | €33.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,205.07 | -5.40% | €189.43K | €28.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1792 | -8.10% | €53.03M | €26.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2844 | -0.45% | €39.45M | €26.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6318 | -7.34% | €16.98M | €22.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,859.26 | -2.59% | €1.27M | €12.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.09 | -7.58% | €39.06M | €11.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.09 | -8.63% | €36.41M | €10.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3412 | -7.58% | €11.55M | €10.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.53 | -7.98% | €35.26M | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€493.38 | -3.47% | €10.62M | €9.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2157 | -9.41% | €56.76M | €9.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%