Mercado
O BTC permaneceu pairando em torno de 117.800 USDT, e o curto prazo foi suprimido pela média móvel, e o volume de negociação foi lento. Uma quebra acima de 118.200 USDT pode abrir o lado positivo, enquanto uma quebra abaixo de 117.200 pode resultar em um backtest de 115.500. O ETH é relativamente forte, situando-se em 3.800 USDT, e espera-se que teste 3.860-3.900 se o volume aumentar. As altcoins foram mistas e a rotação estrutural do mercado continuou.
Em termos de tokens quentes, o PUMP subiu mais de 16% em 24H devido a recompras de plataforma, e as injeções contínuas de capital aumentaram a confiança; O ZBCN subiu 15,87% devido à integração multi-chain do Zebec Card; O XDC subiu mais de 11% com a narrativa RWA e o lançamento da CEX. As ações dos EUA caíram, enquanto o ouro se manteve estável. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.98 | -2.17% | €4.67M | €1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102,108.34 | -0.49% | €547.15M | €2.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,255.36 | -1.62% | €792.13M | €392.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.65 | -2.33% | €45.49M | €157.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8658 | +0.0089% | €70.34B | €141.79B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€685.09 | -4.24% | €21.85M | €95.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€153.61 | -3.14% | €45.58M | €82.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8658 | -0.01% | €20.61M | €55.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0036 | -2.04% | €194.87K | €32.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,240.71 | -1.66% | €480.38K | €29.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.188 | -4.57% | €31.07M | €28.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2875 | -3.69% | €24.20M | €27.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6583 | -4.72% | €9.80M | €23.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,980.53 | -0.43% | €322.19K | €12.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.87 | -5.36% | €53.29M | €12.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.23 | -4.71% | €21.18M | €11.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3545 | -4.12% | €8.75M | €11.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.01 | -4.47% | €16.59M | €10.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€488.42 | -0.81% | €7.74M | €9.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.223 | -6.20% | €31.38M | €9.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%