Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.26 | -0.46% | €3.14M | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,559.45 | +0.37% | €781.95M | €2.06T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,369.78 | +1.19% | €1.01B | €406.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.75 | +0.89% | €49.05M | €163.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8727 | +0.0033% | €80.45B | €142.91B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€702.73 | +0.37% | €25.02M | €97.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€158.13 | +0.16% | €59.22M | €85.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8727 | -- | €22.09M | €55.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003665 | +0.99% | €157.81K | €32.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,366.17 | +1.52% | €321.07K | €30.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.195 | +0.68% | €38.13M | €29.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2839 | -2.66% | €15.54M | €26.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6835 | +0.26% | €11.14M | €24.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,448.08 | +0.36% | €399.49K | €13.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.06 | +1.43% | €42.32M | €12.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.41 | +3.71% | €19.57M | €11.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3714 | +1.77% | €12.56M | €11.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.75 | +1.89% | €15.09M | €10.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2398 | +5.91% | €42.57M | €10.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€509.77 | +3.01% | €12.89M | €10.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%