Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽448.22 | +2.91% | ₽1.09B | ₽240.33B | ТорговляПодробности | ||
₽3,867.01 | -0.22% | ₽93.24M | ₽232.02B | ТорговляПодробности | ||
₽62.36 | -0.65% | ₽42.24M | ₽209.90B | ТорговляПодробности | ||
₽7.68 | +1.38% | ₽2.17B | ₽202.70B | ТорговляПодробности | ||
₽3.06 | -0.01% | ₽2.53B | ₽192.57B | ТорговляПодробности | ||
₽21.30 | +1.92% | ₽382.23M | ₽185.10B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002347 | +2.63% | ₽1.68B | ₽181.71B | ТорговляПодробности | ||
₽34.72 | +2.66% | ₽763.94M | ₽178.85B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000174 | -1.61% | ₽47.03M | ₽174.05B | ТорговляПодробности | ||
₽80.85 | -0.01% | ₽408.80M | ₽173.96B | ТорговляПодробности | ||
₽1.99 | -0.92% | ₽132.65M | ₽171.85B | ТорговляПодробности | ||
₽324.61 | +3.23% | ₽427.84M | ₽168.19B | ТорговляПодробности | ||
₽363.14 | -0.92% | ₽160.59M | ₽167.52B | ТорговляПодробности | ||
₽17.89 | +0.4% | ₽171.27M | ₽161.52B | ТорговляПодробности | ||
₽372.04 | +0.37% | ₽3.47M | ₽160.49B | ТорговляПодробности | ||
₽87.66 | +2.09% | ₽1.01B | ₽159.46B | ТорговляПодробности | ||
₽763.04 | -0.06% | ₽978.17M | ₽152.60B | ТорговляПодробности | ||
₽25.80 | +2.11% | ₽517.29M | ₽149.21B | ТорговляПодробности | ||
₽157.93 | -2.65% | ₽2.35B | ₽147.03B | ТорговляПодробности | ||
₽9,895.42 | +2.48% | ₽87.35M | ₽143.92B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%