Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,933,303,685.87 | -2.04% | ₫22.46T | ₫58,399.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,291,911.54 | -3.44% | ₫34.15T | ₫13,071.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,458.98 | -5.09% | ₫2.55T | ₫4,424.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.023% | ₫2,563.49T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,453,186.90 | -2.06% | ₫190.06B | ₫2,988.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,677,803.39 | -1.33% | ₫3.43T | ₫2,526.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.04% | ₫329.43B | ₫1,749.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫136.29 | -19.89% | ₫2.87B | ₫1,226.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,873,710.17 | -2.70% | ₫414.75M | ₫952.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,060.51 | -0.58% | ₫399.74B | ₫857.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,510.06 | -4.07% | ₫1.53T | ₫829.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,143.72 | -7.91% | ₫440.03B | ₫807.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫648,069.87 | +0.83% | ₫839.20B | ₫439.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,932,959,710.72 | -1.72% | ₫532.34M | ₫372.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,076,176.68 | -5.53% | ₫541.02B | ₫359.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,226.14 | -3.34% | ₫148.40B | ₫320.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,583.54 | -3.64% | ₫277.42B | ₫314.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -- | ₫4.24B | ₫299.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,721,257.50 | -0.84% | ₫518.14M | ₫298.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,229,708.78 | -2.98% | ₫110.47B | ₫283.36T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%